MIRIT 米尔特 CTS-900 战术红点瞄准镜 内置测距 倾角测量
产品特点
内置999米量程激光测距仪,±90度倾角测量,可单次测量,连续扫描测量,分划线四级亮度调节,大手轮高程调节锁定功能,方便快速调节。
技术参数
| 型号 | CTS-900 |
| 调节调整咔嚓值 | 0.5MOA |
| 倍率 | 1X |
| 视窗尺寸 | 38X20 |
| 点大小 | 4MOA |
| 上下调节 | 100MOA |
| 左右调节 | 100MOA |
| 测距范围 | 0-900M |
| 激光类型等级 | Class1 |
| 测量精度 | ±1 |
| 显示精度 | 1 |
| 发散角毫弧度 | 1.5mard |
| 角度测量精度 | ±0.5° |
| 角度测量范围 | ±90° |
| 数据输出方式(可选) | TTL/RS232/RS485/BT/WIFI |
| 波长 | 905nm(一级人眼安全激光) |
| 发射直径 | 12mm |
| 电池 | CR2-3.0V |
| 操作反应时间 300m1-200-500次每秒 |
1Hz-200Hz |
| 防水 | IPX7 |
| 温度 | -10℃ ~ 40℃ |
| 脉冲反应持续时间 | 10-100ns |
| 产品尺寸 | 115.8mm*50.3mm*68.5mm |
| 重量 | 382.7g(不含电池) |
产品细节展示










